Merknaam: | Tuwe |
Modelnummer: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
Prijs: | 1.5-8$/kg |
Verpakking: | 25 kg/500 kg-1000 kg/zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
PA Nylon geleidende masterbatch aangepast naar behoefte koolstofvezel antistatische masterbatch weerstand 10E5 - 10E9 masterbatch
PA koolstofvezel geleidende masterbatch is een hoogwaardig gemodificeerd nylon materiaal. Het wordt bereid door gebruik van PA6 of PA66 als substraat, met toevoeging van geleidende materialen zoals koolstofvezel,en via geavanceerde mengprocessenDit product heeft een uitstekende elektrische geleidbaarheid, antistatisch effect en goede mechanische eigenschappen en wordt veel gebruikt in elektronica, auto's, industriële apparatuur en andere gebieden.
Parameter | Eenheid | Typische waarde | Notities |
---|---|---|---|
Uiterlijk | —— | Zwarte pellets | —— |
Basismateriaal | —— | PA6/PA66 | —— |
Inhoud van koolstofvezels | % | 15 tot 30 | Kan aangepast worden |
Oppervlakteweerstand | Ω | 10^3^-10^9^ | Gemeten volgens ASTM D257 |
Verwerkingstemperatuur | °C | 240 tot en met 290 | Aanbevolen voor optimale prestaties |
Droogtemperatuur | °C | 90°C, 4-6 uur | Voor het verwijderen van vocht |
Dichtheid | g/cm3 | 1.2-1.4 | —— |
Mechanische eigenschappen | —— | Hoge sterkte, hoge modulus | Verbeterd met koolstofvezel |
Wateropname | % | ≤ 0.5 | Een lage vochtopname zorgt voor stabiliteit |
Elektrische stabiliteit | —— | Stabiele geleidbaarheid in vochtige omgevingen | Koolstofvezel zorgt voor langdurige stabiliteit |
Melt Flow Rate (MFR) | g/10min | 2.8-5 | Gemeten bij 250°C/5kg |
Strijdsterkte | kJ/m2 | 5-14 | Afhankelijk van het koolstofvezelgehalte |
Flexurale module | MPa | 1700 tot en met 4100 | Toont aan dat de stijfheid hoog is |
Certificeringen | —— | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | Zorgt voor kwaliteit en naleving |
Verpakking | kg/zak | 25 kg/zak | Standaardverpakking voor gemakkelijke hantering |
Bewaringsvoorwaarden | —— | Een droge, koele plek | Vermijd direct zonlicht |
Verpakking:
Het product Conductive Compounds is veilig verpakt in een plastic container met een strak deksel om eventuele lekken of besmetting tijdens het vervoer te voorkomen.
Verzending:
Het product van Conductive Compounds wordt verzonden via standaard landvervoer.De levertijd kan variëren afhankelijk van de locatie, maar we streven ernaar om het product binnen de verwachte termijn te leveren.
Merknaam: | Tuwe |
Modelnummer: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
Prijs: | 1.5-8$/kg |
Verpakking: | 25 kg/500 kg-1000 kg/zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
PA Nylon geleidende masterbatch aangepast naar behoefte koolstofvezel antistatische masterbatch weerstand 10E5 - 10E9 masterbatch
PA koolstofvezel geleidende masterbatch is een hoogwaardig gemodificeerd nylon materiaal. Het wordt bereid door gebruik van PA6 of PA66 als substraat, met toevoeging van geleidende materialen zoals koolstofvezel,en via geavanceerde mengprocessenDit product heeft een uitstekende elektrische geleidbaarheid, antistatisch effect en goede mechanische eigenschappen en wordt veel gebruikt in elektronica, auto's, industriële apparatuur en andere gebieden.
Parameter | Eenheid | Typische waarde | Notities |
---|---|---|---|
Uiterlijk | —— | Zwarte pellets | —— |
Basismateriaal | —— | PA6/PA66 | —— |
Inhoud van koolstofvezels | % | 15 tot 30 | Kan aangepast worden |
Oppervlakteweerstand | Ω | 10^3^-10^9^ | Gemeten volgens ASTM D257 |
Verwerkingstemperatuur | °C | 240 tot en met 290 | Aanbevolen voor optimale prestaties |
Droogtemperatuur | °C | 90°C, 4-6 uur | Voor het verwijderen van vocht |
Dichtheid | g/cm3 | 1.2-1.4 | —— |
Mechanische eigenschappen | —— | Hoge sterkte, hoge modulus | Verbeterd met koolstofvezel |
Wateropname | % | ≤ 0.5 | Een lage vochtopname zorgt voor stabiliteit |
Elektrische stabiliteit | —— | Stabiele geleidbaarheid in vochtige omgevingen | Koolstofvezel zorgt voor langdurige stabiliteit |
Melt Flow Rate (MFR) | g/10min | 2.8-5 | Gemeten bij 250°C/5kg |
Strijdsterkte | kJ/m2 | 5-14 | Afhankelijk van het koolstofvezelgehalte |
Flexurale module | MPa | 1700 tot en met 4100 | Toont aan dat de stijfheid hoog is |
Certificeringen | —— | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | Zorgt voor kwaliteit en naleving |
Verpakking | kg/zak | 25 kg/zak | Standaardverpakking voor gemakkelijke hantering |
Bewaringsvoorwaarden | —— | Een droge, koele plek | Vermijd direct zonlicht |
Verpakking:
Het product Conductive Compounds is veilig verpakt in een plastic container met een strak deksel om eventuele lekken of besmetting tijdens het vervoer te voorkomen.
Verzending:
Het product van Conductive Compounds wordt verzonden via standaard landvervoer.De levertijd kan variëren afhankelijk van de locatie, maar we streven ernaar om het product binnen de verwachte termijn te leveren.